その国は危険?海外旅行に役立つ「安全度ランキング」と注意したいポイントとは?
海外旅行で大事にしたいのは、やっぱり「安全」。
特に最近ではテロも気になるところ。
できるだけリスクを避けた旅行先選びをしたいですよね?
私も多くの海外旅行を経験してきましたが、いつも気になってました。
が、
実際に危険回避のポイントは、いろんな視点があることがわかってきたんです。
今回は、
安全な海外旅行先選びのポイントと安全度ランキングをまとめてみました。
テロだけじゃない、意外な危険もありますので、最後までチェックしてみてくださいね。
<本ページはプロモーションが含まれています>
コンテンツ
やっぱり気になるテロの危険度は??
残念ながら、最近ではテロの注意もしないといけなくなりました。
なので、
実際のところ、危険性がどれくらいあるか考えてみました。
実際の発生件数を見てみましょう!
テロのニュースは、よく目にするような気がします。
実際、どれくらい発生しているんでしょうか?
探してみると、日本の公安調査庁が発表していました。
参考:テロ発生件数
2016年で200件のテロが世界で発生しているようです。
ただ、よく見ると
観光客が行かないような国(シリアやアフガニスタンなど)がたくさん含まれています。
なので、
「普通の国」でテロにあう危険は可能性としては少ないんじゃないかと思うんです。
もちろん、可能性はゼロではないのですが。。
でも、テロはどう気を付けたらいいの?
ネット上には、いろんな情報がありますが、実際のところ、テロは避けようがないというのが私の本音です。。
テロの犯人は、たくさんの人を巻き込むように入念な準備しています。
旅行者がちょっとした注意ではテロを未然に防ぐことは不可能です。
唯一、気を付けることができるとすれば、、
テロが日常的に発生している国(イラクやアフガニスタンなど)を避けることくらい。
最近ではヨーロッパの比較的安全な国(ドイツ、フランス)でもテロが発生してたりします。
「どこでもテロは発生するが、可能性は限りなく低い」という心構えで割り切ってしまうしかありません!
ホントはこっちが危ない!
テロが発生すると大きなニュースになって、目立ちます。
でも、
一方で、海外で日本人が犯罪に巻き込まれていることは忘れがち。
置き引きやスリのような犯罪から、暴力事件まで。
海外は日本より治安が悪い国がほとんどなので当然なんです。
じゃ、海外の国では、どれくらい治安が悪いのでしょうか??
気になるので、国連が発表している犯罪統計を探してみました。
それは、
人口10万人あたり、どれくらいの殺人が発生しているかというもの。
長くなりますが、ちょっと確認してみてください。
国 | 被害者数 | |
---|---|---|
1 | アンドラ | 0.0 |
2 | サンマリノ | 0.0 |
3 | モナコ | 0.0 |
4 | キプロス | 0.1 |
5 | ギリシャ | 0.1 |
6 | トンガ | 0.1 |
7 | 日本 | 0.3 |
8 | シンガポール | 0.3 |
9 | アイスランド | 0.3 |
10 | ブルネイ | 0.5 |
11 | インドネシア | 0.5 |
12 | バーレーン | 0.5 |
13 | オーストリア | 0.5 |
14 | スイス | 0.5 |
15 | マダガスカル | 0.6 |
16 | ノルウェー | 0.6 |
17 | ブルキナファソ | 0.7 |
18 | 韓国 | 0.7 |
19 | アラブ首長国連邦(UAE) | 0.7 |
20 | チェコ | 0.7 |
21 | ポーランド | 0.7 |
22 | スロベニア | 0.7 |
23 | スペイン | 0.7 |
24 | ルクセンブルク | 0.7 |
25 | オランダ | 0.7 |
26 | 中国 | 0.8 |
27 | クロアチア | 0.8 |
28 | イタリア | 0.8 |
29 | 香港 | 0.9 |
30 | モルディブ | 0.9 |
31 | スウェーデン | 0.9 |
32 | イギリス | 0.9 |
33 | ポルトガル | 0.9 |
34 | ドイツ | 0.9 |
35 | ニュージーランド | 0.9 |
36 | モロッコ | 1.0 |
37 | モナコ | 1.0 |
38 | デンマーク | 1.0 |
39 | オーストラリア | 1.0 |
40 | オマーン | 1.1 |
41 | スロバキア | 1.1 |
42 | アイルランド | 1.1 |
43 | フランス | 1.2 |
44 | ボスニアヘルツェゴビナ | 1.3 |
45 | セルビア | 1.3 |
46 | ナウル | 1.3 |
47 | タジキスタン | 1.4 |
48 | マルタ | 1.4 |
49 | アルジェリア | 1.5 |
50 | カナダ | 1.5 |
51 | ベトナム | 1.5 |
52 | ハンガリー | 1.5 |
53 | ルーマニア | 1.5 |
54 | ブルガリア | 1.6 |
55 | フィンランド | 1.6 |
56 | マケドニア | 1.6 |
57 | ガーナ | 1.7 |
58 | イスラエル | 1.7 |
59 | マラウイ | 1.8 |
60 | レユニオン | 1.8 |
61 | カンボジア | 1.8 |
62 | クウェート | 1.8 |
63 | ベルギー | 1.8 |
64 | シエラレオネ | 1.9 |
65 | マレーシア | 1.9 |
66 | アルメニア | 2.0 |
67 | セイシェル | 2.1 |
68 | シリア | 2.2 |
69 | コソボ | 2.2 |
70 | ヨルダン | 2.3 |
71 | リビア | 2.5 |
72 | ミャンマー | 2.5 |
73 | アゼルバイジャン | 2.5 |
74 | モーリシャス | 2.7 |
75 | カメルーン | 2.7 |
76 | ブータン | 2.7 |
77 | ジョージア | 2.7 |
78 | リヒテンシュタイン | 2.7 |
79 | バングラデシュ | 2.8 |
80 | ネパール | 2.9 |
81 | スリランカ | 2.9 |
82 | バヌアツ | 2.9 |
83 | 台湾 | 3.0 |
84 | フィジー | 3.0 |
85 | チュニジア | 3.1 |
86 | エストニア | 3.1 |
87 | パラオ | 3.1 |
88 | エジプト | 3.2 |
89 | リベリア | 3.2 |
90 | ウズベキスタン | 3.2 |
91 | インド | 3.2 |
92 | モルドバ | 3.2 |
93 | モンテネグロ | 3.2 |
94 | サモア | 3.2 |
95 | 赤道ギニア | 3.4 |
96 | サントメプリンシペ | 3.4 |
97 | モザンビーク | 3.6 |
98 | チリ | 3.6 |
99 | ベラルーシ | 3.6 |
100 | キルギス | 3.7 |
101 | 東チモール | 3.7 |
102 | ソロモン諸島 | 3.8 |
103 | アメリカ | 3.9 |
104 | タイ | 3.9 |
105 | ラトビア | 3.9 |
106 | ブルンジ | 4.0 |
107 | アルバニア | 4.0 |
108 | トルクメニスタン | 4.3 |
109 | レバノン | 4.3 |
110 | トルコ | 4.3 |
111 | ウクライナ | 4.4 |
112 | ニジェール | 4.5 |
113 | キューバ | 4.7 |
114 | 北朝鮮 | 4.7 |
115 | イラン | 4.8 |
116 | ミクロネシア | 4.8 |
117 | ルワンダ | 4.9 |
118 | リトアニア | 5.5 |
119 | ソマリア | 5.6 |
120 | ザンビア | 5.8 |
121 | ケニア | 5.9 |
122 | サウジアラビア | 6.2 |
123 | ベナン | 6.3 |
124 | スーダン | 6.5 |
125 | アフガニスタン | 6.6 |
126 | ジンバブエ | 6.7 |
127 | ペルー | 6.7 |
128 | イエメン | 6.7 |
129 | ジブチ | 7.0 |
130 | カタール | 7.2 |
131 | ラオス | 7.3 |
132 | カザフスタン | 7.4 |
133 | アンギラ | 7.5 |
134 | グレナダ | 7.5 |
135 | モンゴル | 7.5 |
136 | キリバス | 7.5 |
137 | アルゼンチン | 7.6 |
138 | コモロ | 7.8 |
139 | ウルグアイ | 7.8 |
140 | パキスタン | 7.8 |
141 | タンザニア | 7.9 |
142 | セネガル | 7.9 |
143 | イラク | 7.9 |
144 | エチオピア | 8.0 |
145 | エクアドル | 8.2 |
146 | ドミニカ | 8.4 |
147 | ギニア | 8.7 |
148 | バルバドス | 8.8 |
149 | パラグアイ | 8.8 |
150 | チャド | 9.2 |
151 | トーゴ | 9.2 |
152 | ガボン | 9.4 |
153 | ガンビア | 9.4 |
154 | スリナム | 9.5 |
155 | ロシア | 9.5 |
156 | エリトリア | 9.7 |
157 | アンゴラ | 9.8 |
158 | ギニアビサウ | 9.9 |
159 | フィリピン | 9.9 |
160 | ハイチ | 10.0 |
161 | コスタリカ | 10.0 |
162 | ナイジェリア | 10.1 |
163 | マリ | 10.2 |
164 | パプアニューギニア | 10.4 |
165 | コンゴ | 10.5 |
166 | カーボベルデ | 10.6 |
167 | アンティグア・バーブーダ | 11.2 |
168 | コートジボワール | 11.4 |
169 | モーリタニア | 11.4 |
170 | ニカラグア | 11.5 |
171 | ウガンダ | 11.8 |
172 | ボリビア | 12.4 |
173 | コンゴ民主共和国 | 12.5 |
174 | 中央アフリカ共和国 | 13.2 |
175 | 南スーダン | 13.9 |
176 | ボツワナ | 14.8 |
177 | メキシコ | 15.7 |
178 | ナミビア | 16.9 |
179 | スワジランド | 17.4 |
180 | ドミニカ共和国 | 17.4 |
181 | パナマ | 17.4 |
182 | ツバル | 20.3 |
183 | ガイアナ | 20.4 |
184 | セントルシア | 21.6 |
185 | ブラジル | 24.6 |
186 | セントビンセントグレナディーン | 25.6 |
187 | トリニダードトバゴ | 25.9 |
188 | コロンビア | 27.9 |
189 | バハマ | 29.8 |
190 | グアテマラ | 31.2 |
191 | 南アフリカ共和国 | 33.0 |
192 | ベリーズ | 34.4 |
193 | ジャマイカ | 36.1 |
194 | レソト | 38.0 |
195 | ベネズエラ | 62.0 |
196 | エルサルバドル | 64.2 |
197 | ホンジュラス | 74.6 |
Source : UNODC
(2000年~2014年の最新結果をランキング)
気になる国は何位でしたか?
日本が7位とかなり上位にありました。
ほとんどの国は日本より殺人が多い(治安が悪い)っていうことなんですね。
意外と注意!交通事故に巻き込まれる?
海外では、日本より危険な運転が多かったり、信号無視も当たり前の国もあったりします。
テロの危険よりも、交通事故にあう可能性の方が高いと私は思うのです。。
ホントは、あまりニュースにはなっていませんが、旅行者が事故にあっているケースって多いんじゃないでしょうか?
WHO(国際保健機関)の調査結果がありましたので、表にまとめてみました。
(2013年の統計です)
長いですが、ちょっと見てもらえますか??
「人口10万人あたりで、交通事故で何人亡くなったか?」という統計のランキングです。
国名 | 死者数 | |
---|---|---|
1 | モナコ | 0.0 |
2 | ミクロネシア | 1.9 |
3 | スウェーデン | 2.8 |
4 | キリバス | 2.9 |
5 | イギリス | 2.9 |
6 | サンマリノ | 3.2 |
7 | スイス | 3.3 |
8 | オランダ | 3.4 |
9 | デンマーク | 3.5 |
10 | モルディブ | 3.5 |
11 | イスラエル | 3.6 |
12 | シンガポール | 3.6 |
13 | スペイン | 3.7 |
14 | ノルウェー | 3.8 |
15 | アイルランド | 4.1 |
16 | ドイツ | 4.3 |
17 | アイスランド | 4.6 |
18 | 日本 | 4.7 |
19 | フィンランド | 4.8 |
20 | パラオ | 4.8 |
21 | フランス | 5.1 |
22 | マルタ | 5.1 |
23 | キプロス | 5.2 |
24 | オーストラリア | 5.4 |
25 | オーストリア | 5.4 |
26 | マーシャル諸島 | 5.7 |
27 | フィジー | 5.8 |
28 | カナダ | 6.0 |
29 | ニュージーランド | 6.0 |
30 | チェコ | 6.1 |
31 | イタリア | 6.1 |
32 | スロベニア | 6.4 |
33 | スロバキア | 6.6 |
34 | アンティグア・バーブーダ | 6.7 |
35 | バルバドス | 6.7 |
36 | ベルギー | 6.7 |
37 | エストニア | 7.0 |
38 | キューバ | 7.5 |
39 | アンドラ | 7.6 |
40 | トンガ | 7.6 |
41 | ハンガリー | 7.7 |
42 | セルビア | 7.7 |
43 | ポルトガル | 7.8 |
44 | バーレーン | 8.0 |
45 | セントビンセントグレナディーン | 8.2 |
46 | ブルガリア | 8.3 |
47 | セイシェル | 8.6 |
48 | ルクセンブルク | 8.7 |
49 | ルーマニア | 8.7 |
50 | トルコ | 8.9 |
51 | ギリシャ | 9.1 |
52 | クロアチア | 9.2 |
53 | マケドニア | 9.4 |
54 | アゼルバイジャン | 10.0 |
55 | ラトビア | 10.0 |
56 | パナマ | 10.0 |
57 | ポーランド | 10.3 |
58 | フィリピン | 10.5 |
59 | リトアニア | 10.6 |
60 | アメリカ | 10.6 |
61 | アラブ首長国連邦(UAE) | 10.9 |
62 | ウズベキスタン | 11.2 |
63 | ジャマイカ | 11.5 |
64 | ジョージア | 11.8 |
65 | モンテネグロ | 11.9 |
66 | 韓国 | 12.0 |
67 | モーリシャス | 12.2 |
68 | メキシコ | 12.3 |
69 | チリ | 12.4 |
70 | モルドバ | 12.5 |
71 | エジプト | 12.8 |
72 | アルゼンチン | 13.6 |
73 | バングラデシュ | 13.6 |
74 | ベラルーシ | 13.7 |
75 | バハマ | 13.8 |
76 | コスタリカ | 13.9 |
77 | ペルー | 13.9 |
78 | トリニダードトバゴ | 14.1 |
79 | パキスタン | 14.2 |
80 | ラオス | 14.3 |
81 | アルバニア | 15.1 |
82 | ブータン | 15.1 |
83 | カタール | 15.2 |
84 | ドミニカ | 15.3 |
85 | インドネシア | 15.3 |
86 | ニカラグア | 15.3 |
87 | アフガニスタン | 15.5 |
88 | サモア | 15.8 |
89 | インド | 16.6 |
90 | 東チモール | 16.6 |
91 | ウルグアイ | 16.6 |
92 | バヌアツ | 16.6 |
93 | コロンビア | 16.8 |
94 | パプアニューギニア | 16.8 |
95 | ネパール | 17.0 |
96 | ガイアナ | 17.3 |
97 | カンボジア | 17.4 |
98 | ホンジュラス | 17.4 |
99 | スリランカ | 17.4 |
100 | トルクメニスタン | 17.4 |
101 | ボスニアヘルツェゴビナ | 17.7 |
102 | セントルシア | 18.1 |
103 | アルメニア | 18.3 |
104 | クウェート | 18.7 |
105 | 中国 | 18.8 |
106 | タジキスタン | 18.8 |
107 | ロシア | 18.9 |
108 | グアテマラ | 19.0 |
109 | スリナム | 19.1 |
110 | ソロモン諸島 | 19.2 |
111 | エクアドル | 20.1 |
112 | イラク | 20.2 |
113 | ミャンマー | 20.3 |
114 | ナイジェリア | 20.5 |
115 | パラグアイ | 20.7 |
116 | モロッコ | 20.8 |
117 | モンゴル | 21.0 |
118 | エルサルバドル | 21.1 |
119 | イエメン | 21.5 |
120 | キルギス | 22.0 |
121 | レバノン | 22.6 |
122 | ガボン | 22.9 |
123 | ボリビア | 23.2 |
124 | ブラジル | 23.4 |
125 | ボツワナ | 23.6 |
126 | アルジェリア | 23.8 |
127 | ナミビア | 23.9 |
128 | マレーシア | 24.0 |
129 | チャド | 24.1 |
130 | エリトリア | 24.1 |
131 | コートジボワール | 24.2 |
132 | クック諸島 | 24.2 |
133 | カザフスタン | 24.2 |
134 | スワジランド | 24.2 |
135 | スーダン | 24.3 |
136 | ベリーズ | 24.4 |
137 | チュニジア | 24.4 |
138 | モーリタニア | 24.5 |
139 | ベトナム | 24.5 |
140 | ジブチ | 24.7 |
141 | ザンビア | 24.7 |
142 | 南アフリカ共和国 | 25.1 |
143 | エチオピア | 25.3 |
144 | オマーン | 25.4 |
145 | ソマリア | 25.4 |
146 | マリ | 25.6 |
147 | カーボベルデ | 26.1 |
148 | ガーナ | 26.2 |
149 | ヨルダン | 26.3 |
150 | コンゴ | 26.4 |
151 | ニジェール | 26.4 |
152 | アンゴラ | 26.9 |
153 | セネガル | 27.2 |
154 | ギニア | 27.3 |
155 | シエラレオネ | 27.3 |
156 | サウジアラビア | 27.4 |
157 | ウガンダ | 27.4 |
158 | ギニアビサウ | 27.5 |
159 | カメルーン | 27.6 |
160 | ベナン | 27.7 |
161 | レソト | 28.2 |
162 | ジンバブエ | 28.2 |
163 | マダガスカル | 28.4 |
164 | ケニア | 29.1 |
165 | ドミニカ共和国 | 29.3 |
166 | ガンビア | 29.4 |
167 | ブルキナファソ | 30.0 |
168 | サントメプリンシペ | 31.1 |
169 | トーゴ | 31.1 |
170 | モザンビーク | 31.6 |
171 | イラン | 32.1 |
172 | ルワンダ | 32.1 |
173 | 中央アフリカ共和国 | 32.4 |
174 | タンザニア | 32.9 |
175 | コンゴ民主共和国 | 33.2 |
176 | リベリア | 33.7 |
177 | マラウイ | 35.0 |
178 | タイ | 36.2 |
179 | リビア | 73.4 |
Source : WHO
日本は18位。
ヨーロッパの国でも日本の何倍も危ない国もあるんです。
街歩き中は、ひったくり等の注意も必要ですが、事故を避ける方が大事かもしれませんよ!
飛行機事故は気にする必要なし!?
もしかしたら、
「飛行機で事故にあわないか心配」という方もいらっしゃるかもしれません。
調べてみると、
2016年でも死者が出た事故は6件だけ。
事故が起こると大きなニュースになりますし、とても不安になりますが、可能性はかなり低いのです。
飛行機事故に比べると、交通事故の方が圧倒的に確立が高いんです。
旅行前に必ずチェック!
外務省の海外安全情報は確認しておこう
海外の治安状況はもちろん、犯罪の手口も国によって違います。
それらをまとめてあるのが、
国ごとに最新情報がまとめてあるので、旅行先を選んで確認することができます。
特に「安全対策基礎データ」では、犯罪の傾向や手口などが詳しく紹介されていますので、
旅行前に必ずチェックし、犯罪の対策や、心構えを整えることにつながります。
「たびレジ」に登録するとさらに安心??
最近、外務省が登録を進めているのが「たびレジ」。
旅行先の国で、お役立ち情報や緊急情報があると、連絡が届くというもの。
登録は簡単で、メールアドレスと旅行先と期間を入力して登録するだけ。
旅行中、不安がある方は利用してみることをオススメします。
利用登録は外務省ホームページから。
実際に犯罪にあった人の声も。
南米で犯罪にあった体験談の記事もあります。
旅慣れた人でも犯罪に巻き込まれるんです。
参考にしてみてくださいね。
まとめ
海外旅行って安全!って思っていただけましたか?
それとも、、
やっぱり危険だから行くのをやめようと思った方もいらっしゃるかもしれません。
大事なのは、リスクを頭に入れて旅行すること。
すると、
自然と安全な旅行ができるようになってくるんです。
楽しい旅行にするためにも、事前の情報収集を入念に行ってくださいね。